| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外) | 详情定位 |
| 2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 已碾磨磷灰石 | 详情定位 |
| 2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 详情定位 |
| 2511100000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 天然硫酸钡(重晶石) | 详情定位 |
| 2511200000 | 天然碳酸钡(毒重石) | 天然碳酸钡(毒重石)(不论是否煅烧,但品目2816的氧化钡除外) | 详情定位 |
| 2512001000 | 硅藻土 | 硅藻土(不论是否煅烧,表观比重不超过1) | 详情定位 |
| 2512009000 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土(不论是否煅烧,表观比重不超过1) | 详情定位 |
| 2513100000 | 浮石 | 浮石 | 详情定位 |
| 2513200000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料(包括天然石榴石及其他天然磨料) | 详情定位 |
| 2514000000 | 板岩 | 板岩(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板或块) | 详情定位 |
| 2515110000 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 详情定位 |
| 2515120000 | 矩形大理石及石灰华 | 矩形大理石及石灰华(用锯或其他方法切割成矩形) | 详情定位 |
| 2515200000 | 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 详情定位 |
| 2516110000 | 原状或粗加修整花岗岩 | 原状或粗加修整花岗岩 | 详情定位 |
| 2516120000 | 矩形花岗岩 | 矩形花岗岩(用锯或其他方法切割成矩形) | 详情定位 |
| 2516200001 | 原状或粗加修整砂岩 | 原状或粗加修整砂岩 | 详情定位 |
| 2516200090 | 矩形(包括正方形)砂岩 | 矩形(包括正方形)砂岩(用锯或其他方法切割成矩形的板、块) | 详情定位 |
| 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 其他碑用或建筑用石 | 详情定位 |
| 2517100000 | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石(通常作混凝土粒料、铺路或其他路基用,不论是否热处理) | 详情定位 |
| 2517200000 | 矿渣,浮渣及类似的工业残渣 | 矿渣,浮渣及类似的工业残渣(不论是否混有25171000所列的材料) | 详情定位 |
| 2517300000 | 沥青碎石 | 沥青碎石 | 详情定位 |
| 2517410000 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 | 大理石碎粒、碎屑及粉末(不论是否热处理) | 详情定位 |
| 2517490000 | 品目2515及2516所列其他石碎粒等 | 品目2515及2516所列其他石碎粒等(不论是否热处理) | 详情定位 |
| 2518100000 | 未煅烧或烧结的白云石 | 未煅烧或烧结的白云石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块) | 详情定位 |
| 2518200000 | 已煅烧或烧结的白云石 | 已煅烧或烧结的白云石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板、块) | 详情定位 |
| 2518300000 | 夯混白云石 | 夯混白云石(包括沥青白云石) | 详情定位 |
| 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 详情定位 |
| 2519901000 | 熔凝镁氧矿 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 详情定位 |
| 2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 烧结镁氧矿(重烧镁)(包括喷补料) | 详情定位 |
| 2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 碱烧镁(轻烧镁) | 详情定位 |
| 2519909100 | 化学纯氧化镁 | 化学纯氧化镁 | 详情定位 |
| 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 其他氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 详情定位 |
| 2519909990 | 其他氧化镁 | 其他氧化镁 | 详情定位 |
| 2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 生石膏,硬石膏 | 详情定位 |
| 2520201000 | 牙科用熟石膏 | 牙科用熟石膏(不论是否着色或带有少量促凝剂或缓凝剂) | 详情定位 |
| 2520209000 | 其他熟石膏 | 其他熟石膏(不论是否着色或带有少量促凝剂或缓凝剂) | 详情定位 |
| 2521000000 | 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 | 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 | 详情定位 |
| 2522100000 | 生石灰 | 生石灰 | 详情定位 |
| 2522200000 | 熟石灰 | 熟石灰 | 详情定位 |
| 2522300000 | 水硬石灰 | 水硬石灰 | 详情定位 |
| 2523100000 | 水泥熟料 | 水泥熟料 | 详情定位 |
| 2523210000 | 白水泥,不论是否人工着色 | 白水泥,不论是否人工着色 | 详情定位 |
| 2523290000 | 其他硅酸盐水泥 | 其他硅酸盐水泥 | 详情定位 |
| 2523300000 | 矾土水泥 | 矾土水泥 | 详情定位 |
| 2523900000 | 其他水凝水泥 | 其他水凝水泥 | 详情定位 |
| 2524100000 | 青石棉 | 青石棉 | 详情定位 |
| 2524901010 | 长纤维阳起石石棉 | 长纤维阳起石石棉(包括长纤维铁石棉、透闪石石棉及直闪石石棉) | 详情定位 |
| 2524901090 | 其他长纤维石棉 | 其他长纤维石棉 | 详情定位 |
| 2524909010 | 其他阳起石石棉 | 其他阳起石石棉(包括其他铁石棉、透闪石石棉及直闪石石棉) | 详情定位 |
| 2524909090 | 其他石棉 | 其他石棉 | 详情定位 |
| 2525100000 | 原状云母及劈开的云母片 | 原状云母及劈开的云母片 | 详情定位 |
| 2525200000 | 云母粉 | 云母粉 | 详情定位 |
| 2525300000 | 云母废料 | 云母废料(指云母机械加工产生的边角料) | 详情定位 |
| 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 未破碎及未研粉的天然冻石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 详情定位 |
| 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 未破碎及未研粉的滑石(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 详情定位 |
| 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 详情定位 |
| 2526202001 | 滑石粉 | 滑石粉(体积百分比90%及以上的产品颗粒度小于等于18微米的) | 详情定位 |
| 2526202090 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 | 已破碎或已研粉的其他天然滑石 | 详情定位 |
| 2528001000 | 天然硼砂及其精矿 | 天然硼砂及其精矿(不论是否煅烧,不含从天然盐水析离的硼酸盐) | 详情定位 |
| 2528009000 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85% | 详情定位 |
| 2529100000 | 长石 | 长石 | 详情定位 |
| 2529210000 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 详情定位 |
| 2529220000 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 详情定位 |
| 2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 详情定位 |
| 2530101000 | 未膨胀的绿泥石 | 未膨胀的绿泥石 | 详情定位 |
| 2530102000 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 详情定位 |
| 2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 详情定位 |
| 2530901000 | 矿物性药材 | 矿物性药材 | 详情定位 |
| 2530902000 | 其他稀土金属矿 | 其他稀土金属矿 | 详情定位 |
| 2530909100 | 硅灰石 | 硅灰石 | 详情定位 |
| 2530909901 | 天青石 | 天青石 | 详情定位 |
| 2530909902 | 锂辉石矿 | 锂辉石矿 | 详情定位 |
| 2530909910 | 废镁砖 | 废镁砖 | 详情定位 |
| 2530909920 | 叶腊石 | 叶腊石 | 详情定位 |
| 2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 未煅烧的水镁石 | 详情定位 |
| 2530909992 | 其他品目未列名氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 其他品目未列名氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 详情定位 |
| 2530909999 | 其他矿产品 | 其他矿产品 | 详情定位 |
| 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度<0.8毫米的,焙烧黄铁矿除外) | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) | 详情定位 |
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(0.8毫米≤平均粒度≤6.3毫米的,焙烧黄铁矿除外) | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) | 详情定位 |
| 2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 详情定位 |
| 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 详情定位 |
| 2601200000 | 焙烧黄铁矿 | 焙烧黄铁矿 | 详情定位 |
| 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 | 锰矿砂及其精矿(包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿) | 详情定位 |
| 2603000010 | 铜矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 铜矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2604000001 | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2604000090 | 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2605000001 | 钴矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 钴矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2605000090 | 钴矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 钴矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 铝矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2607000001 | 铅矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 铅矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2607000090 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 详情定位 |
| 2608000001 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | 详情定位 |
| 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 其他锌矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 锡矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2610000000 | 铬矿砂及其精矿 | 铬矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 钨矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2612100000 | 铀矿砂及其精矿 | 铀矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | 钍矿砂及其精矿 | 详情定位 |
| 2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 详情定位 |



