| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 7205210000 | 合金钢粉末 | 合金钢粉末 | 详情定位 |
| 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 详情定位 |
| 7206100000 | 铁锭及非合金钢锭 | 铁锭及非合金钢锭 | 详情定位 |
| 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 详情定位 |
| 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%) | 详情定位 |
| 7207120000 | 其他矩形截面钢坯 | 其他矩形截面钢坯(含碳量小于0.25%(正方形截面除外)) | 详情定位 |
| 7207190000 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 详情定位 |
| 7207200000 | 含碳量不小于0.25%的钢坯 | 含碳量不小于0.25%的钢坯 | 详情定位 |
| 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 | 轧有花纹的热轧卷材(除热轧外未进一步加工的) | 详情定位 |
| 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208261000 | 厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7208269000 | 厚≥3mm热轧卷材 | 厚≥3mm热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208360000 | 10mm的其他热轧卷材 | 10mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208381000 | 厚度≥3mm的大强度卷材 | 厚度≥3mm的大强度卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7208389000 | 厚度≥3mm的卷材 | 厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 轧有花纹的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7208511000 | 50mm的其他热轧非卷材 | 50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 详情定位 |
| 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 详情定位 |
| 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 详情定位 |
| 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 详情定位 |
| 7208531000 | 厚≥3mm大强度热轧非卷材 | 厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7208539000 | 厚≥3mm的热轧非卷材 | 厚≥3mm的热轧非卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 厚<1.5mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 详情定位 |
| 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层) | 详情定位 |
| 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,渡,涂层) | 详情定位 |
| 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7209161000 | 1mm的大强度冷轧卷材 | 1mm的大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7209169000 | 1mm小强度冷轧卷材 | 1mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材(宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米) | 详情定位 |
| 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7209189000 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材(未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,.宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7209260000 | 1mm的冷轧非卷材 | 1mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材(未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材(除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材(除冷轧外,未进一步加工,宽度≥600mm,未包、镀、涂层) | 详情定位 |
| 7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材(厚≥0.5mm,宽≥600mm) | 详情定位 |
| 7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材(厚<0.5mm,宽≥600mm) | 详情定位 |
| 7210200000 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 | 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上) | 详情定位 |
| 7210300000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) | 详情定位 |
| 7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 详情定位 |
| 7210490000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材(电镀锌的除外,宽≥600mm) | 详情定位 |
| 7210500000 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 | 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) | 详情定位 |
| 7210610000 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 详情定位 |
| 7210690000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的,宽度≥600mm) | 详情定位 |
| 7210701000 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 详情定位 |
| 7210709000 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 详情定位 |
| 7210900000 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 详情定位 |
| 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材(150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包,镀,涂层) | 详情定位 |
| 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | 详情定位 |
| 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | 详情定位 |
| 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) | 详情定位 |
| 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%) | 详情定位 |
| 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm,未经包,镀,涂层) | 详情定位 |
| 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 详情定位 |
| 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) | 详情定位 |
| 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的,宽度<600mm) | 详情定位 |
| 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 详情定位 |
| 7212500000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 详情定位 |
| 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) | 详情定位 |
| 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 | 铁或非合金钢制热轧盘条(带有轧制过程中产生的变形) | 详情定位 |
| 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | 其他易切削钢制热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 详情定位 |
| 7213910000 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 详情定位 |
| 7213990000 | 其他热轧盘条 | 其他热轧盘条(不带有轧制过程中产生的变形) | 详情定位 |
| 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 | 铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) | 详情定位 |
| 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | 铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔或热挤压) | 详情定位 |
| 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | 易切削钢的热加工条、杆(不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧、热拉拔、热挤压) | 详情定位 |
| 7214910000 | 其他矩形截面的条、杆 | 其他矩形截面的条、杆(正方形除外) | 详情定位 |
| 7214990000 | 其他热加工条、杆 | 其他热加工条、杆 | 详情定位 |
| 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 | 其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) | 详情定位 |
| 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | 详情定位 |
| 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | 详情定位 |
| 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢 | 截面高度<80mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢 | 截面高度<80mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢 | 截面高度<80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216210000 | 截面高度<80mm角钢 | 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢 | 截面高度<80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢 | 截面高度≥80mm槽钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216321000 | 200mm工字钢 | 200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216331100 | 800mmH型钢 | 800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢 | 截面高度≥80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 截面高度≥80mm丁字钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216501000 | 乙字钢 | 乙字钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216502000 | 球扁钢 | 球扁钢(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216509000 | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | 其他角材、型材及异型材(除热加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材 | 平板轧材制的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材 | 冷加工的角材、型材及异型材(除冷加工外未经进一步加工) | 详情定位 |
| 7216910000 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材(冷成型或冷加工制的) | 详情定位 |
| 7216990000 | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | 其他角材、型材及异型材(除冷加工或热加工外经进一步加工) | 详情定位 |
| 7217100000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝(不论是否抛光) | 详情定位 |



