| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 7606122000 | 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形) | 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形)(薄板指0.2mm<厚度<0.28mm) | 详情定位 |
| 7606123000 | 铝合金制矩形的中厚板、片及带(包括正方形) | 铝合金制矩形的中厚板、片及带(包括正方形)(中厚板指0.28mm≤厚度≤0.35mm) | 详情定位 |
| 7606125100 | 0.35mm<厚度≤4mm铝合金制铝塑复合的矩形厚板、片及带 | 0.35mm<厚度≤4mm铝合金制铝塑复合的矩形厚板、片及带(包括正方形) | 详情定位 |
| 7606125900 | 其他0.35mm<厚度≤4mm铝合金制矩形厚板、片及带 | 其他0.35mm<厚度≤4mm铝合金制矩形厚板、片及带(包括正方形) | 详情定位 |
| 7606129000 | 4mm铝合金制矩形的厚板、片及带 | 4mm铝合金制矩形的厚板、片及带(包括正方形) | 详情定位 |
| 7606910000 | 非合金铝制非矩形的板、片及带 | 非合金铝制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) | 详情定位 |
| 7606920000 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 铝合金制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) | 详情定位 |
| 7607111000 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007毫米) | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007mm) | 详情定位 |
| 7607112000 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.007毫米<厚度≤0.01毫米) | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.007mm<厚度≤0.01mm) | 详情定位 |
| 7607119000 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.01毫米<厚度≤0.2毫米) | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.01mm<厚度≤0.2mm) | 详情定位 |
| 7607190001 | 化成箔 | 化成箔(厚度≤0.2mm) | 详情定位 |
| 7607190090 | 其他无衬背铝箔 | 其他无衬背铝箔(厚度≤0.2mm) | 详情定位 |
| 7607200000 | 有衬背铝箔 | 有衬背铝箔(厚度≤0.2mm) | 详情定位 |
| 7608100000 | 纯铝管 | 纯铝管 | 详情定位 |
| 7608201010 | 外径≤10厘米的管状铝合金 | 外径≤10厘米的管状铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×109牛顿/平方米)或更大) | 详情定位 |
| 7608201090 | 外径≤10厘米的其他合金制铝管 | 外径≤10厘米的其他合金制铝管 | 详情定位 |
| 7608209110 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的管状铝合金 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的管状铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×109牛顿/平方米)或更大) | 详情定位 |
| 7608209190 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的其他合金制铝管 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的其他合金制铝管 | 详情定位 |
| 7608209910 | 外径>10厘米,其他管状铝合金 | 外径>10厘米,其他管状铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) | 详情定位 |
| 7608209990 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 | 详情定位 |
| 7609000000 | 铝制管子附件 | 铝制管子附件 | 详情定位 |
| 7610100000 | 铝制门窗及其框架、门槛 | 铝制门窗及其框架、门槛 | 详情定位 |
| 7610900000 | 其他铝制结构体及其部件 | 其他铝制结构体及其部件(包括结构体用的已加工铝板、型材、管子及类似品) | 详情定位 |
| 7611000000 | 容积>300升的铝制囤、罐等容器 | 容积>300升的铝制囤、罐等容器(盛装物料用的,装压缩气体或液化气体的除外) | 详情定位 |
| 7612100000 | 铝制软管容器 | 铝制软管容器 | 详情定位 |
| 7612901000 | 铝制易拉罐及罐体 | 铝制易拉罐及罐体 | 详情定位 |
| 7612909000 | 容积≤300升的铝制囤、罐等容器 | 容积≤300升的铝制囤、罐等容器(盛装物料用的,装压缩气体或液化气体的除外) | 详情定位 |
| 7613001000 | 零售包装装压缩、液化气体铝容器 | 零售包装装压缩、液化气体铝容器(铝及铝合金制) | 详情定位 |
| 7613009000 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器(铝及铝合金制) | 详情定位 |
| 7614100000 | 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 | 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的) | 详情定位 |
| 7614900000 | 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 | 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的) | 详情定位 |
| 7615101000 | 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套(包括类似品,铝制) | 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套(包括类似品,铝制) | 详情定位 |
| 7615109010 | 铝制高压锅 | 铝制高压锅 | 详情定位 |
| 7615109090 | 其他餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 | 其他餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 | 详情定位 |
| 7615200000 | 铝制卫生器具及其零件 | 铝制卫生器具及其零件 | 详情定位 |
| 7616100000 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 | 详情定位 |
| 7616910000 | 铝丝制的布、网、篱及格栅 | 铝丝制的布、网、篱及格栅(包括栅栏) | 详情定位 |
| 7616991010 | 高度小于直径的柱形实心体铝合金 | 高度小于直径的柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) | 详情定位 |
| 7616991090 | 其他工业用铝制品 | 其他工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) | 详情定位 |
| 7616999000 | 其他非工业用铝制品 | 其他非工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) | 详情定位 |
| 7801100000 | 未锻轧精炼铅 | 未锻轧精炼铅 | 详情定位 |
| 7801910000 | 未锻轧铅锑合金 | 未锻轧铅锑合金(锑元素在合金元素中是最主要的元素) | 详情定位 |
| 7801990000 | 未锻轧的其他铅合金 | 未锻轧的其他铅合金 | 详情定位 |
| 7802000000 | 铅废碎料 | 铅废碎料 | 详情定位 |
| 7804110000 | 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 | 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔(铅箔衬背厚度不受0.2mm限制) | 详情定位 |
| 7804190000 | 铅及铅合金板 | 铅及铅合金板(包括厚度>0.2mm的箔) | 详情定位 |
| 7804200000 | 铅及铅合金粉末、片状粉末 | 铅及铅合金粉末、片状粉末 | 详情定位 |
| 7806001000 | 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 | 铅及铅合金条、杆、丝、型材、异型材 | 详情定位 |
| 7806009000 | 其他铅制品 | 其他铅制品 | 详情定位 |
| 7901111000 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 详情定位 |
| 7901119000 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 | 详情定位 |
| 7901120000 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 详情定位 |
| 7901200000 | 未锻轧锌合金 | 未锻轧锌合金 | 详情定位 |
| 7902000000 | 锌废碎料 | 锌废碎料 | 详情定位 |
| 7903100000 | 锌末 | 锌末(包括锌合金) | 详情定位 |
| 7903900010 | 颗粒<500μm的锌及其合金 | 颗粒<500μm的锌及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 详情定位 |
| 7903900090 | 其他锌粉及片状粉末 | 其他锌粉及片状粉末 | 详情定位 |
| 7904000000 | 锌及锌合金条、杆、型材、丝 | 锌及锌合金条、杆、型材、丝 | 详情定位 |
| 7905000000 | 锌板、片、带、箔 | 锌板、片、带、箔 | 详情定位 |
| 7907002000 | 锌管及锌制管子附件 | 锌管及锌制管子附件(例如:接头、肘管、管套) | 详情定位 |
| 7907003000 | 电池壳体坯料(锌饼) | 电池壳体坯料(锌饼) | 详情定位 |
| 7907009000 | 其他锌制品 | 其他锌制品 | 详情定位 |
| 8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 未锻轧非合金锡 | 详情定位 |
| 8001201000 | 锡基巴毕脱合金 | 锡基巴毕脱合金 | 详情定位 |
| 8001202100 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 按重量计含铅量在0.1%以下的焊锡 | 详情定位 |
| 8001202900 | 其他焊锡 | 其他焊锡 | 详情定位 |
| 8001209000 | 其他锡合金 | 其他锡合金 | 详情定位 |
| 8002000000 | 锡废碎料 | 锡废碎料 | 详情定位 |
| 8003000000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 详情定位 |
| 8007002000 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 详情定位 |
| 8007003000 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末(锡箔不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背) | 详情定位 |
| 8007004000 | 锡管及管子附件 | 锡管及管子附件(例如,接头,肘管,管套) | 详情定位 |
| 8007009000 | 其他锡制品 | 其他锡制品 | 详情定位 |
| 8101100010 | 颗粒<500μm的钨及其合金 | 颗粒<500μm的钨及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 详情定位 |
| 8101100090 | 其他钨粉末 | 其他钨粉末 | 详情定位 |
| 8101940000 | 未锻轧钨 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) | 详情定位 |
| 8101960000 | 钨丝 | 钨丝 | 详情定位 |
| 8101970000 | 钨废碎料 | 钨废碎料 | 详情定位 |
| 8101991000 | 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔 | 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔(但简单烧结而成条、杆的除外) | 详情定位 |
| 8101999000 | 其他钨制品 | 其他钨制品 | 详情定位 |
| 8102100000 | 钼粉 | 钼粉 | 详情定位 |
| 8102940000 | 未锻轧钼 | 未锻轧钼(包括简单烧结的条、杆) | 详情定位 |
| 8102950000 | 锻轧钼条、杆、型材 | 锻轧钼条、杆、型材(不包括简单烧结的条、杆) | 详情定位 |
| 8102960000 | 钼丝 | 钼丝 | 详情定位 |
| 8102970000 | 钼废碎料 | 钼废碎料 | 详情定位 |
| 8102990000 | 钼制品 | 钼制品 | 详情定位 |
| 8103201100 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 | 详情定位 |
| 8103201900 | 其他钽粉 | 其他钽粉 | 详情定位 |
| 8103209000 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 | 详情定位 |
| 8103300000 | 钽废碎料 | 钽废碎料 | 详情定位 |
| 8103901100 | 直径小于0.5mm的钽丝 | 直径小于0.5mm的钽丝 | 详情定位 |
| 8103901900 | 其他钽丝 | 其他钽丝 | 详情定位 |
| 8103909010 | 钽坩埚 | 钽坩埚(容积在50ml至2L之间、钽纯度≥98%) | 详情定位 |
| 8103909090 | 其他锻轧钽及其制品 | 其他锻轧钽及其制品 | 详情定位 |
| 8104110000 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 | 详情定位 |
| 8104190000 | 其他未锻轧的镁及镁合金 | 其他未锻轧的镁及镁合金 | 详情定位 |
| 8104200000 | 镁废碎料 | 镁废碎料 | 详情定位 |
| 8104300010 | 颗粒<500μm的镁及其合金 | 颗粒<500μm的镁及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 详情定位 |
| 8104300090 | 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒;粉末 | 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒;粉末 | 详情定位 |
| 8104901000 | 锻轧镁 | 锻轧镁 | 详情定位 |



