| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 8703402210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703409010 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703409090 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆的成套散件 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |




