| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 8701100000 | 手扶拖拉机 | 手扶拖拉机 | 详情定位 |
| 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | 半挂车用的公路牵引车 | 详情定位 |
| 8701300010 | 履带式拖拉机 | 履带式拖拉机 | 详情定位 |
| 8701300090 | 履带式牵引车 | 履带式牵引车 | 详情定位 |
| 8701911000 | 其他发动机功率≤18千瓦的拖拉机 | 其他发动机功率不超过18千瓦的拖 | 详情定位 |
| 8701919000 | 其他发动机功率≤18千瓦的牵引车(不包括品目87.09的牵引车) | 其他发动机功率不超过18千瓦的牵不包括品目8709的牵引车 | 详情定位 |
| 8701921000 | 其他发动机18千瓦<功率≤37千瓦的拖拉机 | 其他发动机功率超过18千瓦但不超 | 详情定位 |
| 8701929000 | 其他发动机18千瓦<功率≤37千瓦的牵引车(不包括品目87.09的牵引车) | 其他发动机功率超过18千瓦但不超不包括品目8709的牵引车 | 详情定位 |
| 8701931000 | 其他发动机37千瓦<功率≤75千瓦的拖拉机 | 其他发动机功率超过37千瓦但不超 | 详情定位 |
| 8701939000 | 其他发动机37千瓦<功率≤75千瓦的牵引车(不包括品目87.09的牵引车) | 其他发动机功率超过37千瓦但不超不包括品目8709的牵引车 | 详情定位 |
| 8701941010 | 发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 | 发动机功率超过110千瓦但不超过1 | 详情定位 |
| 8701941090 | 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机 | 发动机功率超过75千瓦但不超过13 | 详情定位 |
| 8701949000 | 其他发动机75千瓦<功率≤130千瓦的牵引车(不包括品目87.09的牵引车) | 其他发动机功率超过75千瓦但不超不包括品目8709的牵引车 | 详情定位 |
| 8701951010 | 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 | 发动机功率超过130千瓦的轮式拖 | 详情定位 |
| 8701951090 | 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 | 发动机功率超过130千瓦的其他拖 | 详情定位 |
| 8701959000 | 其他发动机功率>130千瓦的牵引车(不包括品目87.09的牵引车) | 其他发动机功率超过130千瓦的牵不包括品目8709的牵引车 | 详情定位 |
| 8702102000 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 | 机坪客车(机场专用车) | 详情定位 |
| 8702109100 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | 30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车) | 详情定位 |
| 8702109210 | 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃 | 详情定位 |
| 8702109290 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
| 8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
| 8702201000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车(机场专用车) | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(机场专用车 | 详情定位 |
| 8702209100 | 座位数≥30同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车 | 30座及以上同时装有压燃式活塞内指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 | 详情定位 |
| 8702209210 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内 | 详情定位 |
| 8702209290 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内 | 详情定位 |
| 8702209300 | 10≤座位数≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内 | 详情定位 |
| 8702301000 | 座位数≥30同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 | 30座及以上同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8702302010 | 20≤座≤23同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 20≤座≤23同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8702302090 | 24≤座≤29同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 24≤座≤29同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8702303000 | 10≤座位数≤19同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 10≤座≤19同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8702401000 | 座位数≥30仅装有驱动电动机的大型客车 | 30座及以上仅装有驱动电动机的大 | 详情定位 |
| 8702402010 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客 | 详情定位 |
| 8702402090 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客 | 详情定位 |
| 8702403000 | 10座及以上,但不超过19座仅装有驱动电动机的客车 | 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客 | 详情定位 |
| 8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的30座及以上的客运车) | 详情定位 |
| 8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
| 8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
| 8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
| 8703101100 | 全地形车 | 全地形车 | 详情定位 |
| 8703101900 | 高尔夫球车及其他类似车 | 高尔夫球车及其他类似车 | 详情定位 |
| 8703109000 | 其他,雪地行走专用车 | 其他,雪地行走专用车 | 详情定位 |
| 8703213010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703214010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 详情定位 |
| 8703215010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活9座及以下 | 详情定位 |
| 8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下) | 详情定位 |
| 8703219010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703223010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703224010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复活 | 详情定位 |
| 8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703225010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式≤9座 | 详情定位 |
| 8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(≤9座) | 详情定位 |
| 8703229010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703234110 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703234210 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703234310 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703234910 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703235110 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703235210 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703235310 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703235390 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703235910 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703235990 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703236110 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703236190 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703236210 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703236290 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703236310 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703236390 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703236910 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703236990 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703241110 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703241190 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703241210 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703241290 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703241310 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703241390 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703241910 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703241990 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703242110 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703242190 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703242210 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703242290 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703242310 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703242390 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703242910 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703242990 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703311110 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞 | 详情定位 |
| 8703311190 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703311910 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞 | 详情定位 |




