| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 8703407290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703407990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量>4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703409010 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703409090 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的载人车辆的成套散件 | 其他同时装有点燃往复式活塞内燃可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703501990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703502990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1升<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703503990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,1.5升<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703504990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2升<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703505990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,2.5升<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703506990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,3升<排量≤4升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507190 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507290 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的小客车 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507390 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703507990 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排量>4升)及驱动电动机的的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703509010 | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆 | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703509090 | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的载人车辆的成套散件 | 其他同时装有压燃式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703600000 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动 | 详情定位 |
| 8703700000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他车辆 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴 | 详情定位 |
| 8703800000 | 仅装有驱动电动机的其他车辆 | 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 详情定位 |
| 8703900021 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 | 其他型排气量≤1升的其他载人车 | 详情定位 |
| 8703900022 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他 | 详情定位 |
| 8703900023 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他 | 详情定位 |
| 8703900024 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他 | 详情定位 |
| 8703900025 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他 | 详情定位 |
| 8703900026 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载 | 详情定位 |
| 8703900027 | 其他型排气量>4升的其他载人车辆 | 其他型排气量>4升的其他载人车 | 详情定位 |
| 8703900029 | 其他无法区分排气量的载人车辆 | 其他无法区分排气量的载人车辆 | 详情定位 |
| 8703900090 | 8703.9000所列车辆的成套散件 | 8703.9000所列车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8704103000 | 非公路用电动轮货运自卸车 | 非公路用电动轮货运自卸车 | 详情定位 |
| 8704109000 | 其他非公路用货运自卸车 | 其他非公路用货运自卸车 | 详情定位 |
| 8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨) | 详情定位 |
| 8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨) | 详情定位 |
| 8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨) | 详情定位 |
| 8704230010 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘(车辆总重量>35吨,装驾驶室) | 详情定位 |
| 8704230020 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞内燃发动机) | 详情定位 |
| 8704230030 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | 详情定位 |
| 8704230090 | 柴油型的其他超重型货车 | 柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) | 详情定位 |
| 8704310000 | 总重量≤5吨的其他货车 | 总重量≤5吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) | 详情定位 |
| 8704323000 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) | 详情定位 |
| 8704324000 | 总重量>8吨的其他货车 | 总重量>8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机) | 详情定位 |
| 8704900000 | 装有其他发动机的货车 | 装有其他发动机的货车 | 详情定位 |
| 8705102100 | 起重重量≤50吨全路面起重车 | 起重重量≤50吨全路面起重车 | 详情定位 |
| 8705102200 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车 | 详情定位 |
| 8705102300 | 100吨全路面起重车 | 100吨全路面起重车 | 详情定位 |
| 8705109100 | 起重重量≤50吨其他机动起重车 | 起重重量≤50吨其他机动起重车 | 详情定位 |
| 8705109200 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 | 详情定位 |
| 8705109300 | 100吨其他机动起重车 | 100吨其他机动起重车 | 详情定位 |
| 8705200000 | 机动钻探车 | 机动钻探车 | 详情定位 |
| 8705301000 | 装有云梯的机动救火车 | 装有云梯的机动救火车 | 详情定位 |
| 8705309000 | 其他机动救火车 | 其他机动救火车 | 详情定位 |
| 8705400000 | 机动混凝土搅拌车 | 机动混凝土搅拌车 | 详情定位 |
| 8705901000 | 无线电通信车 | 无线电通信车 | 详情定位 |
| 8705902000 | 机动放射线检查车 | 机动放射线检查车 | 详情定位 |
| 8705903000 | 机动环境监测车 | 机动环境监测车 | 详情定位 |
| 8705904000 | 机动医疗车 | 机动医疗车 | 详情定位 |




