| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 8703101100 | 全地形车 | 全地形车 | 详情定位 |
| 8703101900 | 高尔夫球车及其他类似车 | 高尔夫球车及其他类似车 | 详情定位 |
| 8703109000 | 其他,雪地行走专用车 | 其他,雪地行走专用车 | 详情定位 |
| 8703213010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703214010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 详情定位 |
| 8703215010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活9座及以下 | 详情定位 |
| 8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下) | 详情定位 |
| 8703219010 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有排量≤1升的点燃往复式活 | 详情定位 |
| 8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703223010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703224010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复活 | 详情定位 |
| 8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703225010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式≤9座 | 详情定位 |
| 8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(≤9座) | 详情定位 |
| 8703229010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703234110 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703234210 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703234310 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703234910 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703235110 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703235210 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703235310 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703235390 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703235910 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703235990 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703236110 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703236190 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703236210 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703236290 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703236310 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703236390 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703236910 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703236990 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃往复 | 详情定位 |
| 8703241110 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703241190 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703241210 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703241290 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703241310 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703241390 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703241910 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703241990 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有3<排量≤4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703242110 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703242190 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703242210 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703242290 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703242310 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703242390 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703242910 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703242990 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有排气量>4升的点燃往复式 | 详情定位 |
| 8703311110 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞 | 详情定位 |
| 8703311190 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703311910 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞 | 详情定位 |
| 8703311990 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703312110 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃 | 详情定位 |
| 8703312190 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703312210 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703312290 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703312310 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703312390 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703312910 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃 | 详情定位 |
| 8703312990 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703321110 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703321190 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703321210 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703321290 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703321310 | 仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703321390 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703321910 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703321990 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703322110 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703322190 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703322210 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703322290 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703322310 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703322390 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703322910 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703322990 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 详情定位 |
| 8703331110 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703331190 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703331210 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703331290 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703331310 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703331390 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703331910 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703331990 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活 | 详情定位 |
| 8703332110 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞 | 详情定位 |
| 8703332190 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703332210 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703332290 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703332310 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703332390 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703332910 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞 | 详情定位 |
| 8703332990 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞 | 详情定位 |
| 8703336110 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内 | 详情定位 |
| 8703336190 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 详情定位 |
| 8703336210 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内4轮驱动 | 详情定位 |
| 8703336290 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) | 详情定位 |
| 8703336310 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内9座及以下的 | 详情定位 |
| 8703336390 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件(9座及以下的) | 详情定位 |
| 8703336910 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内 | 详情定位 |
| 8703336990 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内 | 详情定位 |
| 8703401110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动) | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703401990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703402990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703403990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703404990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405390 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405910 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703405990 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(2.5<排量≤3升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406110 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406190 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406210 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406290 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套散件 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
| 8703406310 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机(3<排量≤4升)及驱动电动机的小客车 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外 | 详情定位 |
