| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 8901101010 | 高速客船 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) | 详情定位 |
| 8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) | 详情定位 |
| 8901109000 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) | 详情定位 |
| 8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 详情定位 |
| 8901201200 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 详情定位 |
| 8901201300 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 详情定位 |
| 8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 详情定位 |
| 8901202200 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 详情定位 |
| 8901202300 | 载重量超过30万吨的原油船 | 载重量超过30万吨的原油船 | 详情定位 |
| 8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 详情定位 |
| 8901203200 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 详情定位 |
| 8901204100 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 详情定位 |
| 8901204200 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | 详情定位 |
| 8901209000 | 其他油船 | 其他油船 | 详情定位 |
| 8901300000 | 冷藏船 | 冷藏船(但子目890120的船舶除外) | 详情定位 |
| 8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | 详情定位 |
| 8901902200 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 | 详情定位 |
| 8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | 载重2万吨及以下的滚装船 | 详情定位 |
| 8901903200 | 载重2万吨以上的滚装船 | 载重2万吨以上的滚装船 | 详情定位 |
| 8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | 载重量不超过15万吨散货船 | 详情定位 |
| 8901904200 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | 详情定位 |
| 8901904300 | 载重量超过30万吨的散货船 | 载重量超过30万吨的散货船 | 详情定位 |
| 8901905000 | 机动多用途船 | 机动多用途船 | 详情定位 |
| 8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 详情定位 |
| 8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 详情定位 |
共 1 页 25 条




