| 海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
| 0812100000 | 暂时保藏的樱桃 | 暂时保藏的樱桃(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900010 | 暂时保存的白果 | 暂时保存的白果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900021 | 暂时保存的红松子 | 暂时保存的红松子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900022 | 暂时保存的其他濒危松子 | 暂时保存的其他濒危松子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900030 | 暂时保存的榧子 | 暂时保存的榧子(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900040 | 暂时保存的翅果油树果 | 暂时保存的翅果油树果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900050 | 暂时保存的巨籽棕(海椰子)果仁 | 暂时保存的巨籽棕(海椰子)果仁(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0812900090 | 暂时保存的其他水果及坚果 | 暂时保存的其他水果及坚果(用二氧化硫气体,盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 详情定位 |
| 0813100000 | 杏干 | 杏干(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813200000 | 梅干及李干 | 梅干及李干(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813300000 | 苹果干 | 苹果干(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813401000 | 龙眼干、肉 | 龙眼干、肉(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813402000 | 柿饼 | 柿饼(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813403000 | 干红枣 | 干红枣(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813404000 | 荔枝干 | 荔枝干(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813409010 | 翅果油树干果 | 翅果油树干果 | 详情定位 |
| 0813409090 | 其他干果 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0813500000 | 本章的什锦坚果或干果 | 本章的什锦坚果或干果(品目0801至0806的干果除外) | 详情定位 |
| 0814000000 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮(仅包括鲜、冻、干或暂时保藏的) | 详情定位 |
| 0901110000 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 详情定位 |
| 0901120000 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 详情定位 |
| 0901210000 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 详情定位 |
| 0901220000 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 详情定位 |
| 0901901000 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 详情定位 |
| 0901902000 | 含咖啡的咖啡代用品 | 含咖啡的咖啡代用品 | 详情定位 |
| 0902101000 | 每件净重不超过3千克的花茶 | 每件净重不超过3千克的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902109000 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902201000 | 每件净重超过3千克的花茶 | 每件净重超过3千克的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902209000 | 每件净重超过3千克的其他绿茶 | 每件净重超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902301000 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902302000 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902309000 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 | 红茶内包装每件净重不超过3千克(包括其他半发酵茶) | 详情定位 |
| 0902401000 | 每件净重超过3千克的乌龙茶 | 每件净重超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902402000 | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 每件净重超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | 详情定位 |
| 0902409000 | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他半发酵茶) | 详情定位 |
| 0903000000 | 马黛茶 | 马黛茶 | 详情定位 |
| 0904110010 | 毕拨 | 毕拨 | 详情定位 |
| 0904110090 | 未磨胡椒 | 未磨胡椒(毕拨除外) | 详情定位 |
| 0904120000 | 已磨胡椒 | 已磨胡椒 | 详情定位 |
| 0904210000 | 干且未磨辣椒 | 干且未磨辣椒 | 详情定位 |
| 0904220000 | 已磨辣椒 | 已磨辣椒 | 详情定位 |
| 0905100000 | 未磨的香子兰豆 | 未磨的香子兰豆 | 详情定位 |
| 0905200000 | 已磨的香子兰豆 | 已磨的香子兰豆 | 详情定位 |
| 0906110000 | 未磨锡兰肉桂 | 未磨锡兰肉桂 | 详情定位 |
| 0906190000 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 详情定位 |
| 0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 已磨肉桂及肉桂花 | 详情定位 |
| 0907100000 | 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 详情定位 |
| 0907200000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 详情定位 |
| 0908110000 | 未磨的肉豆蔻 | 未磨的肉豆蔻 | 详情定位 |
| 0908120000 | 已磨的肉豆蔻 | 已磨的肉豆蔻 | 详情定位 |
| 0908210000 | 未磨的肉豆蔻衣 | 未磨的肉豆蔻衣 | 详情定位 |
| 0908220000 | 已磨的肉豆蔻衣 | 已磨的肉豆蔻衣 | 详情定位 |
| 0908310000 | 未磨的豆蔻 | 未磨的豆蔻 | 详情定位 |
| 0908320000 | 已磨的豆蔻 | 已磨的豆蔻 | 详情定位 |
| 0909210000 | 未磨的芫荽子 | 未磨的芫荽子 | 详情定位 |
| 0909220000 | 已磨的芫荽子 | 已磨的芫荽子 | 详情定位 |
| 0909310000 | 未磨的枯茗子 | 未磨的枯茗子 | 详情定位 |
| 0909320000 | 已磨的枯茗子 | 已磨的枯茗子 | 详情定位 |
| 0909611000 | 未磨的八角茴香 | 未磨的八角茴香 | 详情定位 |
| 0909619010 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 详情定位 |
| 0909619090 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 详情定位 |
| 0909621000 | 已磨的八角茴香 | 已磨的八角茴香 | 详情定位 |
| 0909629010 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 详情定位 |
| 0909629090 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 详情定位 |
| 0910110000 | 未磨的姜 | 未磨的姜 | 详情定位 |
| 0910120000 | 已磨的姜 | 已磨的姜 | 详情定位 |
| 0910200000 | 番红花 | 番红花(西红花) | 详情定位 |
| 0910300000 | 姜黄 | 姜黄 | 详情定位 |
| 0910910000 | 混合调味香料 | 混合调味香料(本章注释一(二)所述的混合物) | 详情定位 |
| 0910990000 | 其他调味香料 | 其他调味香料 | 详情定位 |
| 1001110001 | 种用硬粒小麦(配额内) | 种用硬粒小麦(配额内) | 详情定位 |
| 1001110090 | 种用硬粒小麦(配额外) | 种用硬粒小麦(配额外) | 详情定位 |
| 1001190001 | 其他硬粒小麦(配额内) | 其他硬粒小麦(配额内) | 详情定位 |
| 1001190090 | 其他硬粒小麦(配额外) | 其他硬粒小麦(配额外) | 详情定位 |
| 1001910001 | 其他种用小麦及混合麦(配额内) | 其他种用小麦及混合麦(配额内) | 详情定位 |
| 1001910090 | 其他种用小麦及混合麦(配额外) | 其他种用小麦及混合麦(配额外) | 详情定位 |
| 1001990001 | 其他小麦及混合麦(配额内) | 其他小麦及混合麦(配额内) | 详情定位 |
| 1001990090 | 其他小麦及混合麦(配额外) | 其他小麦及混合麦(配额外) | 详情定位 |
| 1002100000 | 种用黑麦 | 种用黑麦 | 详情定位 |
| 1002900000 | 其他黑麦 | 其他黑麦 | 详情定位 |
| 1003100000 | 种用大麦 | 种用大麦 | 详情定位 |
| 1003900000 | 其他大麦 | 其他大麦 | 详情定位 |
| 1004100000 | 种用燕麦 | 种用燕麦 | 详情定位 |
| 1004900000 | 其他燕麦 | 其他燕麦 | 详情定位 |
| 1005100001 | 种用玉米(配额内) | 种用玉米(配额内) | 详情定位 |
| 1005100090 | 种用玉米(配额外) | 种用玉米(配额外) | 详情定位 |
| 1005900001 | 其他玉米(配额内) | 其他玉米(配额内) | 详情定位 |
| 1005900090 | 其他玉米(配额外) | 其他玉米(配额外) | 详情定位 |
| 1006101101 | 种用籼米稻谷(配额内) | 种用籼米稻谷(配额内) | 详情定位 |
| 1006101190 | 种用籼米稻谷(配额外) | 种用籼米稻谷(配额外) | 详情定位 |
| 1006101901 | 其他种用稻谷(配额内) | 其他种用稻谷(配额内) | 详情定位 |
| 1006101990 | 其他种用稻谷(配额外) | 其他种用稻谷(配额外) | 详情定位 |
| 1006109101 | 其他籼米稻谷(配额内) | 其他籼米稻谷(配额内) | 详情定位 |
| 1006109190 | 其他籼米稻谷(配额外) | 其他籼米稻谷(配额外) | 详情定位 |
| 1006109901 | 其他稻谷(配额内) | 其他稻谷(配额内) | 详情定位 |
| 1006109990 | 其他稻谷(配额外) | 其他稻谷(配额外) | 详情定位 |
| 1006201001 | 籼米糙米(配额内) | 籼米糙米(配额内) | 详情定位 |
| 1006201090 | 籼米糙米(配额外) | 籼米糙米(配额外) | 详情定位 |
| 1006209001 | 其他糙米(配额内) | 其他糙米(配额内) | 详情定位 |
| 1006209090 | 其他糙米(配额外) | 其他糙米(配额外) | 详情定位 |




